Prijzen voor energielabels woningen
OPPERVLAKTE | PRIJS | ||
---|---|---|---|
Energielabel | 0 tot 75m² | €249,- | |
Energielabel | 76 tot 125m² | €279,- | |
Energielabel | 126 tot 175m² | €299,- | |
Energielabel | vanaf 175m² | op aanvraag | |
Energielabel | voor meerdere woningen | op aanvraag |
Particuliere (woning) prijzen zijn incl. BTW – Energielabel ontvangt u 5 werkdagen na opdracht, eerder kan in overleg.
Prijzen voor bedrijfspanden
OPPERVLAKTE | PRIJS | ||
---|---|---|---|
Energielabel | 0 tot 150m² | €425,- | |
Energielabel | 151 tot 500m² | €545,- | |
Energielabel | 501 tot 1250m² | €695,- | |
Energielabel | vanaf 1250m² | op aanvraag | |
Energielabel | voor meerdere panden | op aanvraag |
Alle prijzen zijn excl. BTW – Tarieven gebaseerd op beschikbaarheid van actuele bouwkundige tekeningen met correcte maatvoering.